
Berikut adalah tabel pricelist (daftar spesifikasi produk) untuk Pipa HDPE Langgeng mulai dari ukuran 20 mm hingga 800 mm.Umumnya, pipa HDPE dinilai berdasarkan OD (Outside Diameter/Diameter Luar) dan tekanan kerjanya yang dikenal dengan istilah PN (Pressure Nominal). Pipa ini biasanya tersedia dalam bentuk Roll (untuk ukuran kecil) dan Batang efektif 6 meter atau 12 meter.
baca juga: Distributor Pipa Langgeng Surabaya
Daftar Harga Pipa HDPE Langgeng
| Diameter Luar (OD) | Ukuran Alternatif (Inchi) | Pilihan Tekanan (PN) & SDR yang Tersedia | Varian Kemasan |
| 20 mm | 1/2″ | PN 10 (SDR 17), PN 12.5 (SDR 13.6), PN 16 (SDR 11) | Roll (250m) |
| 25 mm | 3/4″ | PN 10, PN 12.5, PN 16 | Roll (1250m) |
| 32 mm | 1″ | PN 10, PN 12.5, PN 16 | Roll (250m) |
| 40 mm | 1 1/4″ | PN 10, PN 12.5, PN 16 | Roll (100m) |
| 50 mm | 1 1/2″ | PN 10, PN 12.5, PN 16 | Roll (100m) |
| 63 mm | 2″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Roll / Batang |
| 75 mm | 2 1/2″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Roll / Batang |
| 90 mm | 3″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Roll / Batang |
| 110 mm | 4″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Roll / Batang |
| 125 mm | 5″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 140 mm | 5″ (oversize) | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 160 mm | 6″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 180 mm | 7″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 200 mm | 8″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 225 mm | 8″ (oversize) | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 250 mm | 10″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 280 mm | 10″ (oversize) | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 315 mm | 12″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 355 mm | 14″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 400 mm | 16″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 450 mm | 18″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 500 mm | 20″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 560 mm | 22″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 630 mm | 24″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 710 mm | 28″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
| 800 mm | 32″ | PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16 | Batang (6m / 12m) |
Daftar Harga Pipa Paralon PVC Langgeng
| Ukuran Nominal (Inchi) | Diameter Luar Efektif (mm) | Pilihan Kelas/Tipe yang Tersedia | Aplikasi Umum |
| 1/2″ | 22 mm | AW / C | Air bersih rumah tangga, instalasi sawah |
| 3/4″ | 26 mm | AW / C | Distribusi air bersih, instalasi |
| 1″ | 32 mm | AW / C | Saluran utama air bersih rumah tangga |
| 1 1/4″ | 42 mm | AW / D / C | Air bersih / Saluran buangan wastafel |
| 1 1/2″ | 48 mm | AW / D / C | Air bersih / Drainase AC dan limbah |
| 2″ | 60 mm | AW / D / C | Distribusi air / Pipa pembuangan air kotor |
| 2 1/2″ | 76 mm | AW / D / C | Jaringan air bersih / Saluran talang air |
| 3″ | 89 mm | AW / D / C | Air bertekanan / Saluran utama limbah kotoran |
| 4″ | 114 mm | AW / D / C | Pipa utama air bersih / Pipa septic tank |
| 5″ | 140 mm | AW / D | Jaringan distribusi air / Saluran drainase |
| 6″ | 165 mm | AW / D | Pipa induk air bersih / Saluran air hujan gedung |
| 8″ | 216 mm | AW / D / | Jaringan air kota / Irigasi skala besar |
| 10″ | 267 mm | AW / D | Pipa induk pemukiman / Saluran pembuangan |
| 12″ | 318 mm | AW / D | Proyek infrastruktur air bersih & limbah |
| 14″ | 355 mm | AW / D (Sesuai Pesanan) | Drainase perkotaan / Saluran utama industri |
| 16″ | 400 mm | AW / D (Sesuai Pesanan) | Saluran pembuangan utama / Infrastruktur |
| 18″ | 450 mm | AW / D (Sesuai Pesanan) | Proyek pekerjaan umum / Irigasi primer |
| 20″ | 500 mm | AW / D (Sesuai Pesanan) | Distribusi air skala makro / Drainase besar |
terdeia juga pipa pvc sni langgeng RRJ dan SCJ S 8, S 10, S 12 5 dan S 16. Pipa Limbah SDR 41
Update Pricelist dan Harga Terbaru Pipa Langgeng
WA 081335704073
OMAH PIPA distributor pipa surabaya sidoarjo
Tinggalkan Balasan