
Berikut adalah daftar produk pipa yang diproduksi oleh Vinilon:
- Pipa Vinilon HDPE (High Density Polyethylene)
- Pipa Vinilon uPVC Standar AW / D
- Pipa Vinilon uPVC SNI
- Pipa Vinilon PPR (Polypropylene Random)
- Pipa Vinilon PEX (Cross-linked Polyethylene)
- Pipa Vinilon PVC-O (Vini-O)
- Pipa Vinilon MDPE (Gas)
- Pipa Vinilon Conduit (Listrik)
- Piping System & Fittings (Sambungan Pipa)
baca juga: Distributor Pipa HDPE Vinilon Surabaya
Daftar Harga Pipa HDPE Vinilon
Berikut adalah tabel daftar ukuran (pricelist tanpa harga) pipa HDPE merk Vinilon dari ukuran 20 mm hingga 630 mm, lengkap dengan konversi ke inci, variasi tekanan (PN) yang umumnya tersedia, serta bentuk kemasan standarnya.
| Ukuran OD (mm) | Ukuran (Inci) | Ketersediaan Tekanan (PN) Umum | Bentuk Kemasan Standar |
| 20 mm | 1/2″ | PN 16 / PN 20 | Roll (100 meter / 250 meter) |
| 25 mm | 3/4″ | PN 12.5 / PN 16 | Roll (100 meter / 250 meter) |
| 32 mm | 1″ | PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Roll (100 meter) |
| 40 mm | 1 1/4″ | PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Roll (100 meter) |
| 50 mm | 1 1/2″ | PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Roll (100 meter) |
| 63 mm | 2″ | PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Roll (100 meter) / Batang |
| 75 mm | 2 1/2″ | PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Roll (50 meter) / Batang (6m) |
| 90 mm | 3″ | PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Roll (50 meter) / Batang (6m) |
| 110 mm | 4″ | PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Roll (50 meter) / Batang (6m / 12m) |
| 160 mm | 6″ | PN 6.3 / PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Batang (6 meter / 12 meter) |
| 200 mm | 8″ | PN 6.3 / PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Batang (6 meter / 12 meter) |
| 250 mm | 10″ | PN 6.3 / PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Batang (6 meter / 12 meter) |
| 315 mm | 12″ | PN 6.3 / PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Batang (6 meter / 12 meter) |
| 400 mm | 16″ | PN 6.3 / PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Batang (6 meter / 12 meter) |
| 500 mm | 20″ | PN 6.3 / PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Batang (6 meter / 12 meter) |
| 630 mm | 24″ | PN 6.3 / PN 8 / PN 10 / PN 12.5 / PN 16 | Batang (6 meter / 12 meter) |
- OD (Outside Diameter): Ukuran dalam milimeter (mm) merujuk pada diameter luar pipa, bukan diameter dalam.
- PN (Pressure Nominal): Menunjukkan kemampuan pipa dalam menahan tekanan air (contoh: PN 10 artinya tahan hingga tekanan 10 bar).
- Fleksibilitas Kemasan: Untuk ukuran 63 mm hingga 110 mm, Anda bisa memesan dalam bentuk roll atau batangan tergantung kebutuhan metode penyambungan di lapangan. Ketersediaan bentuk roll pada ukuran besar ini biasanya bergantung pada ketebalan dinding pipa (PN rendah lebih mudah digulung).
Berikut adalah tabel daftar ukuran (pricelist tanpa harga) pipa PVC merk Vinilon dari ukuran 1/2″ hingga 12″, berdasarkan tipe standar AW (tekanan tinggi) dan D (tekanan rendah/buangan) yang umum digunakan di pasaran.
Daftar Harga Pipa PVC Vinilon (Tipe AW & D)
Catatan: Panjang standar per batang untuk pipa PVC Vinilon adalah 4 meter.
| Ukuran (Inci) | Ukuran Nominal (mm) | Tipe AW (Tekanan Tinggi) | Tipe D (Tekanan Rendah) | Aplikasi Umum |
| 1/2″ | 22 mm | Tersedia | – | Air bersih bertekanan, instalasi rumah |
| 3/4″ | 26 mm | Tersedia | – | Air bersih bertekanan, distribusi utama rumah |
| 1″ | 32 mm | Tersedia | – | Saluran air bersih, output pompa air |
| 1 1/4″ | 42 mm | Tersedia | Tersedia | Saluran drainase, air bersih |
| 1 1/2″ | 48 mm | Tersedia | Tersedia | Buangan wastafel, sink dapur, air bersih |
| 2″ | 60 mm | Tersedia | Tersedia | Saluran limbah kamar mandi, air bersih |
| 2 1/2″ | 76 mm | Tersedia | Tersedia | Pipa utama air bersih, saluran drainase |
| 3″ | 89 mm | Tersedia | Tersedia | Talang air hujan, saluran kotoran (clog) |
| 4″ | 114 mm | Tersedia | Tersedia | Saluran utama air kotor / sewerage |
| 5″ | 140 mm | Tersedia | Tersedia | Proyek drainase, saluran buangan besar |
| 6″ | 165 mm | Tersedia | Tersedia | Distribusi air perkotaan, drainase induk |
| 8″ | 216 mm | Tersedia | Tersedia | Saluran induk limbah, proyek infrastruktur |
| 10″ | 267 mm | Tersedia | Tersedia | Saluran air limbah skala besar, industri |
| 12″ | 318 mm | Tersedia | Tersedia | Saluran utama drainase kota / industri |
- Kelas AW (Asociation Water): Memiliki dinding pipa yang tebal, dirancang untuk menahan tekanan kerja hingga 10 kg/cm² (10 bar). Sangat cocok untuk jalur air bersih bertekanan yang menggunakan pompa.
- Kelas D (Drainage): Memiliki dinding pipa yang lebih tipis, dirancang untuk menahan tekanan hingga 5 kg/cm² (5 bar). Umumnya digunakan untuk saluran pembuangan air tanpa tekanan (mengandalkan gravitasi) seperti air hujan atau limbah domestik.
Info Update Harga dan Pemesanan Pipa Vinilon
WA 081335704073
OMAH PIPA distributor pipa surabaya sidoarjo
Tinggalkan Balasan