Pricelist dan Daftar Harga Pipa HDPE Caraka Terbaru

posted in: Artikel | 0

Tabel Ukuran dan Ketebalan Dinding Pipa HDPE Caraka (20 mm – 630 mm)

OD (mm)Ukuran (Inchi)Tebal PN 10(SDR 17)Tebal PN 12.5(SDR 13.6)Tebal PN 16(SDR 11)Kemasan Standar
201/2″1.2 mm2.0 mmRoll (50m/100m)
253/4″1.6 mm2.3 mmRoll (50m/100m)
321″1.9 mm2.4 mm3.0 mmRoll (50m/100m)
401 1/4″2.4 mm3.0 mm3.7 mmRoll (50m/100m)
501 1/2″3.0 mm3.7 mm4.6 mmRoll / Batang
632″3.8 mm4.7 mm5.8 mmBatang (6m/12m)
752 1/2″4.5 mm5.6 mm6.8 mmBatang (6m/12m)
903″5.4 mm6.7 mm8.2 mmBatang (6m/12m)
1104″6.6 mm8.1 mm10.0 mmBatang (6m/12m)
1255″7.4 mm9.2 mm11.4 mmBatang (6m/12m)
1405″8.3 mm10.3 mm12.7 mmBatang (6m/12m)
1606″9.5 mm11.8 mm14.6 mmBatang (6m/12m)
1806″10.7 mm13.3 mm16.4 mmBatang (6m/12m)
2008″11.9 mm14.7 mm18.2 mmBatang (6m/12m)
2258″13.4 mm16.6 mm20.5 mmBatang (6m/12m)
25010″14.8 mm18.4 mm22.7 mmBatang (6m/12m)
28010″16.6 mm20.5 mm25.4 mmBatang (6m/12m)
31512″18.7 mm23.2 mm28.6 mmBatang (6m/12m)
35514″21.1 mm26.1 mm32.2 mmBatang (6m/12m)
40016″23.7 mm29.4 mm36.3 mmBatang (6m/12m)
45018″26.7 mm33.1 mm40.9 mmBatang (6m/12m)
50020″29.7 mm36.8 mm45.4 mmBatang (6m/12m)
56022″33.2 mm41.2 mm50.8 mmBatang (6m/12m)
63024″37.4 mm46.3 mm57.2 mmBatang (6m/12m)

baca juga: Distributor pipa hdpe caraka surabaya

Harga Pipa HDPE Caraka PN 10 (SDR 17)

Karakteristik: Tekanan kerja maksimum 10 Bar. Memiliki dinding pipa yang relatif lebih tipis dibandingkan PN 12.5 dan PN 16, ideal untuk jaringan distribusi air bersih bertekanan normal.

Diameter Luar (OD)Ukuran (Inchi)Bentuk Kemasan StandarKolom Harga / Meter
20 mm1/2″Roll (50m / 100m)
25 mm3/4″Roll (50m / 100m)
32 mm1″Roll (50m / 100m)
40 mm1 1/4″Roll (50m / 100m)
50 mm1 1/2″Roll / Batang
63 mm2″Batang (6m / 12m)
75 mm2 1/2″Batang (6m / 12m)
90 mm3″Batang (6m / 12m)
110 mm4″Batang (6m / 12m)

Harga Pipa HDPE Caraka PN 12.5 (SDR 13.6)

Karakteristik: Tekanan kerja maksimum 12.5 Bar. Merupakan varian menengah yang memadukan efisiensi biaya dengan ketahanan tekanan yang cukup tinggi.

Diameter Luar (OD)Ukuran (Inchi)Bentuk Kemasan StandarKolom Harga / Meter
20 mm1/2″Roll (50m / 100m)
25 mm3/4″Roll (50m / 100m)
32 mm1″Roll (50m / 100m)
40 mm1 1/4″Roll (50m / 100m)
50 mm1 1/2″Roll / Batang
63 mm2″Batang (6m / 12m)
75 mm2 1/2″Batang (6m / 12m)
90 mm3″Batang (6m / 12m)
110 mm4″Batang (6m / 12m)

Harga Pipa HDPE Caraka PN 16 (SDR 11)

Karakteristik: Tekanan kerja maksimum 16 Bar. Memiliki dinding pipa paling tebal di antara ketiganya, dirancang khusus untuk area dengan kontur tanah ekstrem atau pipa induk (main distribution pipe) bertekanan tinggi.

Diameter Luar (OD)Ukuran (Inchi)Bentuk Kemasan StandarKolom Harga / Meter
20 mm1/2″Roll (50m / 100m)
25 mm3/4″Roll (50m / 100m)
32 mm1″Roll (50m / 100m)
40 mm1 1/4″Roll (50m / 100m)
50 mm1 1/2″Batang (6m / 12m)
63 mm2″Batang (6m / 12m)
75 mm2 1/2″Batang (6m / 12m)
90 mm3″Batang (6m / 12m)
110 mm4″Batang (6m / 12m)

Update Harga Terbaru dan Penawaran Harga Pipa Caraka

WA 081335704073
OMAH PIPA distributor pipa surabaya sidoarjo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *