Tabel Ukuran dan Ketebalan Dinding Pipa HDPE Caraka (20 mm – 630 mm)
| OD (mm) | Ukuran (Inchi) | Tebal PN 10(SDR 17) | Tebal PN 12.5(SDR 13.6) | Tebal PN 16(SDR 11) | Kemasan Standar |
| 20 | 1/2″ | 1.2 mm | – | 2.0 mm | Roll (50m/100m) |
| 25 | 3/4″ | 1.6 mm | – | 2.3 mm | Roll (50m/100m) |
| 32 | 1″ | 1.9 mm | 2.4 mm | 3.0 mm | Roll (50m/100m) |
| 40 | 1 1/4″ | 2.4 mm | 3.0 mm | 3.7 mm | Roll (50m/100m) |
| 50 | 1 1/2″ | 3.0 mm | 3.7 mm | 4.6 mm | Roll / Batang |
| 63 | 2″ | 3.8 mm | 4.7 mm | 5.8 mm | Batang (6m/12m) |
| 75 | 2 1/2″ | 4.5 mm | 5.6 mm | 6.8 mm | Batang (6m/12m) |
| 90 | 3″ | 5.4 mm | 6.7 mm | 8.2 mm | Batang (6m/12m) |
| 110 | 4″ | 6.6 mm | 8.1 mm | 10.0 mm | Batang (6m/12m) |
| 125 | 5″ | 7.4 mm | 9.2 mm | 11.4 mm | Batang (6m/12m) |
| 140 | 5″ | 8.3 mm | 10.3 mm | 12.7 mm | Batang (6m/12m) |
| 160 | 6″ | 9.5 mm | 11.8 mm | 14.6 mm | Batang (6m/12m) |
| 180 | 6″ | 10.7 mm | 13.3 mm | 16.4 mm | Batang (6m/12m) |
| 200 | 8″ | 11.9 mm | 14.7 mm | 18.2 mm | Batang (6m/12m) |
| 225 | 8″ | 13.4 mm | 16.6 mm | 20.5 mm | Batang (6m/12m) |
| 250 | 10″ | 14.8 mm | 18.4 mm | 22.7 mm | Batang (6m/12m) |
| 280 | 10″ | 16.6 mm | 20.5 mm | 25.4 mm | Batang (6m/12m) |
| 315 | 12″ | 18.7 mm | 23.2 mm | 28.6 mm | Batang (6m/12m) |
| 355 | 14″ | 21.1 mm | 26.1 mm | 32.2 mm | Batang (6m/12m) |
| 400 | 16″ | 23.7 mm | 29.4 mm | 36.3 mm | Batang (6m/12m) |
| 450 | 18″ | 26.7 mm | 33.1 mm | 40.9 mm | Batang (6m/12m) |
| 500 | 20″ | 29.7 mm | 36.8 mm | 45.4 mm | Batang (6m/12m) |
| 560 | 22″ | 33.2 mm | 41.2 mm | 50.8 mm | Batang (6m/12m) |
| 630 | 24″ | 37.4 mm | 46.3 mm | 57.2 mm | Batang (6m/12m) |
baca juga: Distributor pipa hdpe caraka surabaya
Harga Pipa HDPE Caraka PN 10 (SDR 17)
Karakteristik: Tekanan kerja maksimum 10 Bar. Memiliki dinding pipa yang relatif lebih tipis dibandingkan PN 12.5 dan PN 16, ideal untuk jaringan distribusi air bersih bertekanan normal.
| Diameter Luar (OD) | Ukuran (Inchi) | Bentuk Kemasan Standar | Kolom Harga / Meter |
| 20 mm | 1/2″ | Roll (50m / 100m) | |
| 25 mm | 3/4″ | Roll (50m / 100m) | |
| 32 mm | 1″ | Roll (50m / 100m) | |
| 40 mm | 1 1/4″ | Roll (50m / 100m) | |
| 50 mm | 1 1/2″ | Roll / Batang | |
| 63 mm | 2″ | Batang (6m / 12m) | |
| 75 mm | 2 1/2″ | Batang (6m / 12m) | |
| 90 mm | 3″ | Batang (6m / 12m) | |
| 110 mm | 4″ | Batang (6m / 12m) |
Harga Pipa HDPE Caraka PN 12.5 (SDR 13.6)
Karakteristik: Tekanan kerja maksimum 12.5 Bar. Merupakan varian menengah yang memadukan efisiensi biaya dengan ketahanan tekanan yang cukup tinggi.
| Diameter Luar (OD) | Ukuran (Inchi) | Bentuk Kemasan Standar | Kolom Harga / Meter |
| 20 mm | 1/2″ | Roll (50m / 100m) | |
| 25 mm | 3/4″ | Roll (50m / 100m) | |
| 32 mm | 1″ | Roll (50m / 100m) | |
| 40 mm | 1 1/4″ | Roll (50m / 100m) | |
| 50 mm | 1 1/2″ | Roll / Batang | |
| 63 mm | 2″ | Batang (6m / 12m) | |
| 75 mm | 2 1/2″ | Batang (6m / 12m) | |
| 90 mm | 3″ | Batang (6m / 12m) | |
| 110 mm | 4″ | Batang (6m / 12m) |
Harga Pipa HDPE Caraka PN 16 (SDR 11)
Karakteristik: Tekanan kerja maksimum 16 Bar. Memiliki dinding pipa paling tebal di antara ketiganya, dirancang khusus untuk area dengan kontur tanah ekstrem atau pipa induk (main distribution pipe) bertekanan tinggi.
| Diameter Luar (OD) | Ukuran (Inchi) | Bentuk Kemasan Standar | Kolom Harga / Meter |
| 20 mm | 1/2″ | Roll (50m / 100m) | |
| 25 mm | 3/4″ | Roll (50m / 100m) | |
| 32 mm | 1″ | Roll (50m / 100m) | |
| 40 mm | 1 1/4″ | Roll (50m / 100m) | |
| 50 mm | 1 1/2″ | Batang (6m / 12m) | |
| 63 mm | 2″ | Batang (6m / 12m) | |
| 75 mm | 2 1/2″ | Batang (6m / 12m) | |
| 90 mm | 3″ | Batang (6m / 12m) | |
| 110 mm | 4″ | Batang (6m / 12m) |
Update Harga Terbaru dan Penawaran Harga Pipa Caraka
WA 081335704073
OMAH PIPA distributor pipa surabaya sidoarjo
Tinggalkan Balasan