pipa hdpe murah surabaya / pipa hdpe harga pabrik – omahpipa.com
Pipa HDPE dipilih sebagai jaringan induk air bersih karena pipa ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pipa logam atau pipa plastik lainya. HDPE terkenal sebagai bahan plastik yang non toxic dan aman digunakan untuk air konsumsi karena tidak akan mencemari air bersih yang mengalir di dalamnya dan anti karat. Lalu kelebihan lain dari pipa HDPE adalah tingkat kelenturan yang tinggi dan tahan terhadap benturan. Pipa HDPE dipilih sebagai jaringan induk air bersih karena pipa ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pipa logam atau pipa plastik lainya. HDPE terkenal sebagai bahan plastik yang non toxic dan aman digunakan untuk air konsumsi karena tidak akan mencemari air bersih yang mengalir di dalamnya dan anti karat. Lalu kelebihan lain dari pipa HDPE adalah tingkat kelenturan yang tinggi dan tahan terhadap benturan
Keunggulan Pipa HDPE
- Anti karat. Tidak berkarat, membusuk atau korosi.
- Anti rembes. Penyambungan pipa HDPE menggunakan pemanasan bertekanan sehingga hasil sambungan lebih kuat dibandingkan dengan pipanya sendiri.
- Permukaan yang halus memungkinkan aliran air semakin optimal
- Bahan yang lentur memudahkan dalam pemasangan
- Masa usia pipa yang lama bertahan lebih dari 50 tahun
- Tidak perlu peremajaan
- Cara penyambungan mudah dan efektif
- Bahan ramah lingkungan
Macam-macam merk pipa HDPE
- Pipa HDPE Rucika
- Pipa HDPE Maspion
- Pipa HDPE Vinilon
- Pipa HDPE Supralon
- Pipa HDPE Indopipe
- Pipa HDPE Trilliun
Ukuran Pipa HDPE
DIMENSI | (PE 100) KETEBALAN DINDING PIPA | |||||
OD | ND | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 |
(mm) | (Inch) | (PN 16) | (PN 12,5) | (PN 10) | (PN 8) | (PN 6,3) |
20 | ½” | 1.90 | – | – | – | – |
25 | ¾” | 2.30 | – | – | – | – |
32 | 1” | 2.90 | – | – | – | – |
40 | 1 ¼” | 3.70 | – | 2.40 | – | – |
50 | 1 ½” | 4.60 | 3.70 | 3.00 | – | – |
63 | 2” | 5.80 | 4.70 | 3.80 | – | – |
75 | 2 ½” | 6.80 | 5.50 | 4.50 | 3.60 | – |
90 | 3” | 8.20 | 6.60 | 5.40 | 4.30 | 3.50 |
110 | 4” | 10.00 | 8.10 | 6.60 | 5.30 | 4.30 |
125* | 5” | 11.40 | 9.20 | 7.40 | 6.00 | 4.80 |
140 | 12.70 | 10.30 | 8.30 | 6.70 | 5.40 | |
160 | 6” | 14.60 | 11.80 | 9.50 | 7.70 | 6,20 |
180* | 16.40 | 13.30 | 10.70 | 8.60 | 6.90 | |
200 | 8” | 18.20 | 14.70 | 11.90 | 9.60 | 7.70 |
225* | 20.50 | 16.60 | 13.40 | 10.80 | 8.60 | |
250 | 10” | 22.70 | 18.40 | 14.80 | 13.40 | 9.60 |
280* | 25.40 | 20.50 | 16.60 | 15.00 | 10.70 | |
315 | 12” | 28.60 | 23.20 | 18.70 | 16.90 | 12.10 |
355 | 14” | 32.20 | 26.10 | 21.10 | 19.10 | 13.60 |
400 | 16” | 36.30 | 29.40 | 23.70 | 21.50 | 15.30 |
450* | 18” | 40.90 | 33.10 | 26.70 | 23.90 | 17.20 |
500 | 20” | 45.40 | 36.80 | 29.60 | 26.70 | 19.10 |
560 | 22” | 50.80 | 41.20 | 33.20 | 30.00 | 21.40 |
630 | 24” | 57.20 | 46.30 | 37.30 | 30.00 | 24.10 |
Harga Pipa HDPE Murah
Harga Pipa PE Rucika | |||
Tipe Pipa | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 |
(Inch) Dim | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 |
½” | xxxx | xxxx | xxxx |
¾” | xxx | xxxx | xxx |
1” | xxxx | xxxx | xxxx |
1 ¼” | xxxx | xxxx | xxxx |
1 ½” | xxxx | xxxx | xxxx |
2” | xxx | xxxx | xxxx |
2 ½” | xxxx | xxxx | xxxx |
3” | xxxx | xxxx | xxx |
4” | xxxx | xxxx | xxxx |
6” | xxxx | xxxx | xxxx |
8″ | xxxx | xxxx | xxxx |
10″ | xxx | xxx | xxxx |
12″ | xxxx | xxxx | xxxx |
14″ | xxxx | xxxx | xxx |
16″ | xxxx | xxxx | xxxx |
Untuk mengetahui info harga HDPE Murah terbaru silakan langsung hubungi admin kami di
Supplier Pipa HDPE Murah
Omah Pipa adalah distributor pipa dan fitting dengan kualitas dan pelayanan terbaik, kami menyediakan semua jenis pipa dari tipe biasa hingga ternama kami menyediakan. Untuk info dan pemesanan anda bisa menghubungi admin kami atau langsung datang di kantor pemasaran kami.
Distributor pipa PVC, HDPE, PPR & Fitting
Untuk info penawaran dan pemesanan silakan menghubungi admin Omah Pipa
Admin :
Tinggalkan Balasan